Accede como invitado para explorar todo el contenido educativo, o utiliza los accesos directos a las plataformas oficiales.
Entrena con temario CEPREUNI, material ordenado, simulacros cronometrados y preguntas generadas por UniverseAI con búsqueda web para acercarte al nivel real del examen.
Accesos rápidos al simulacro, preinscripción, tarifas oficiales y cuadro completo de vacantes 2026-2.
Pagos para rendir exámenes y trámites. El prospecto es obligatorio.
| Concepto | Modalidad | Procedencia | Costo |
|---|---|---|---|
| Prospecto | Todas | Estatal/Privada | S/. 90 |
| Inscripción | Ordinario | Estatal | S/. 410 |
| Inscripción | Ordinario | Privada | S/. 780 |
| Inscripción | Extraord. (P. Puestos/Dep/Disc) | Estatal | S/. 410 |
| Inscripción | Extraord. (P. Puestos/Dep/Disc) | Privada | S/. 780 |
| Inscripción | Extraord. (Bachiller/Convenios) | Cualquiera | S/. 850 |
| Inscripción | Traslado Externo | Estatal | S/. 620 |
| Inscripción | Traslado Externo | Privada/Extr. | S/. 840 |
| Inscripción | Titulados o Graduados | Cualquiera | S/. 680 |
| Inscripción | Plan de Reparaciones (PIR) | Estatal/Priv. | (*) |
| Inscripción | Ingreso Directo CEPRE | Estatal | S/. 410 |
| Inscripción | Ingreso Directo CEPRE | Privada | S/. 780 |
| Semibeca | Ordinario / P. Puestos | Estatal | S/. 205 |
| Semibeca | Deportistas / Discapacidad | Privada | S/. 390 |
| Ex. Arquitectura | Ingreso Directo CEPRE(**) | Cualquiera | S/. 160 |
| Ex. Arquitectura | Todas las demás | Cualquiera | S/. 160 |
| Convalidación | Traslado Externo | Cualquiera | S/. 440 |
| Convalidación | Titulado o Graduado | Cualquiera | S/. 660 |
| Costo Crédito | Titulados o Graduados | Cualquiera | S/. 80 |
Estas fechas también están integradas al calendario interactivo de la portada.
| Actividad | Fecha |
|---|---|
| Inscripción de postulantes excepto Ingreso Directo CEPRE-UNI | Del 30/06/2026 al 31/07/2026 |
| Inscripción Ingreso Directo CEPRE-UNI | Del 30/06/2026 al 27/07/2026 |
| Solicitud de semibecas | Del 30/06/2026 al 03/07/2026 |
| Publicacion de resultados de semibecas | 13/07/2026 |
| Sorteo Comision de Postulantes | 24/07/2026 |
| Prueba de Aptitud Vocacional Arquitectura - Ingreso Directo | 01/08/2026 |
| Examen Final Ingreso Directo CEPRE-UNI | 02/08/2026 |
| Prueba de Aptitud Vocacional Arquitectura - Ordinario y otras modalidades | 08/08/2026 |
| Examen de Admisión Ordinario | 10, 12 y 14/08/2026 |
| Examen Traslado Externo, Titulados o Graduados y universidades no licenciadas | 12/08/2026 |
| Identificacion del ingresante, constancia, renuncias y postergaciones | Del 18/08/2026 al 21/08/2026 |
| Envio de datos de ingresantes a DIRCE | 24/08/2026 |
| Envío de información de ingresantes a Facultades | 25/08/2026 |
| Examen medico | Del 24/08/2026 al 28/08/2026 |
Tabla completa reconstruida desde el PDF CUADRO-VACANTES-2026-2. Desliza horizontalmente para ver todas las modalidades.
| Fac. | Codigo | Especialidad | Ex. General | CEPRE | 1ros Puestos | Andres Bello | Bach. Intl | T1 | Disc. | PIR | Dep. Alto Nivel | T2 | T1+T2 | Trasl. Ext. | Univ. no lic. | Tit. UNI / Arq. | Tit. otra Univ. | CEPRE Juliaca | Conv. Dipl. | Total CVF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAUA | A1 | Arquitectura | 23 | 16 | 2 | 2 | 2 | 45 | 3 | 3 | 3 | 9 | 54 | 1 | 3 | Todos los inscritos | 1 | 2 | 1 | 62 |
| FAUA | A2 | Urbanismo | 15 | 12 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | 1 | 5 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 43 |
| FC | N1 | Fisica | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| FC | N2 | Matematica | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| FC | N3 | Quimica | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| FC | N5 | Ingenieria Fisica | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| FC | N6 | Ciencia de la Computacion | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| FIA | S1 | Ingenieria Sanitaria | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 27 | 2 | 2 | 1 | 5 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 |
| FIA | S2 | Ing. de higiene y seguridad industrial | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 27 | 2 | 2 | 1 | 5 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 |
| FIA | S3 | Ingenieria Ambiental | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 27 | 2 | 2 | 1 | 5 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 |
| FIC | C1 | Ingenieria Civil | 47 | 32 | 5 | 5 | 5 | 94 | 6 | 5 | 5 | 16 | 110 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 120 |
| FIEECS | E1 | Ingenieria Economica | 21 | 14 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | 2 | 2 | 6 | 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 |
| FIEECS | E2 | Ingenieria Estadistica | 24 | 14 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | 2 | 6 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 |
| FIEE | L1 | Ingenieria Electrica | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 6 | 42 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 58 |
| FIEE | L2 | Ingenieria Electronica | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 6 | 42 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 58 |
| FIEE | L3 | Ing. de Telecomunicaciones | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 6 | 42 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 58 |
| FIEE | L4 | Ing. de ciberseguridad | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 |
| FIEE | L5 | Ing. Biomedica | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 |
| FIGMM | G1 | Ing. Geologica | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 6 | 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 |
| FIGMM | G2 | Ing. Metalurgica | 17 | 11 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 6 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 46 |
| FIGMM | G3 | Ing. de Minas | 17 | 9 | 3 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 34 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 |
| FIIS | I1 | Ingenieria Industrial | 31 | 16 | 2 | 1 | 2 | 52 | 2 | 1 | 1 | 4 | 56 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 |
| FIIS | I2 | Ing. de sistemas | 31 | 16 | 2 | 1 | 2 | 52 | 2 | 1 | 1 | 4 | 56 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 |
| FIIS | I3 | Ing. de software | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| FIIS | I4 | Ing. de Inteligencia artificial | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| FIM | M3 | Ing. Mecanica | 24 | 12 | 4 | 1 | 1 | 42 | 2 | 1 | 2 | 5 | 47 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 53 |
| FIM | M4 | Ing. Mecanica - electrica | 24 | 12 | 4 | 1 | 1 | 42 | 2 | 5 | 1 | 8 | 50 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 58 |
| FIM | M5 | Ing. Naval | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 22 | 2 | 1 | 2 | 5 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 |
| FIM | M6 | Ing. Mecatronica | 24 | 12 | 4 | 1 | 1 | 42 | 2 | 5 | 1 | 8 | 50 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 58 |
| FIM | M7 | Ing. Aeroespacial | 17 | 10 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| FIP | P3 | Ing. de petroleo y gas natural | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| FIP | P2 | Ing. Petroquimica | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| FIQT | Q1 | Ing. Quimica | 43 | 30 | 4 | 4 | 4 | 85 | 5 | 5 | 5 | 15 | 100 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 117 |
| FIQT | Q2 | Ing. Textil | 19 | 13 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 6 | 44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 52 |
| TOTAL | Total general | 641 | 402 | 72 | 51 | 53 | 1219 | 63 | 64 | 53 | 180 | 1399 | 40 | 44 | 40 | 36 | 51 | 20 | 1630 |
Revisa semanas, evaluaciones, pagos, inscripciones y actividades oficiales. Pasa el cursor o enfoca una fecha para ver todos sus eventos.
Navega mes por mes y revisa semanas, PCs, exámenes, pagos, clases virtuales y recuperaciones.
La democratización del nivel académico más alto del Perú. Accede a una preparación de élite diseñada estratégicamente para vencer el examen de admisión de la UNI.
Fechas clave, planificación semanal, videos y avance de la comunidad en un solo espacio.
Reloj sincronizado con hora Perú para la 6.ª prueba calificada y el examen de admisión UNI.
Bloques compactos por día con avance persistente.
Puntos y racha se calculan por mes y se reinician automáticamente al comenzar el siguiente.
Av. Túpac Amaru 210, Rímac, Lima - Sede principal de la UNI y CEPREUNI.
Logré mi vacante sin gastar un sol en mensualidades. Al principio no creía que un recurso gratuito tuviera este nivel. Los exámenes resueltos tienen trucos que ni en las academias premium te enseñan. Hoy soy Cachimbo de Ingeniería Civil y gran parte de mi base en Física y Química la saqué de aquí. ¡Gracias por democratizar la educación!
Nivel UNI y San Marcos garantizado, nada de preguntas fáciles. Lo que más me gusta es que no te pasean. Los simuladores tienen el rigor real del examen de admisión. Ya somos más de 5,000 en el grupo y siempre hay alguien dispuesto a explicarte un ejercicio de Geometría o Cálculo a las 2 a.m. Es una comunidad increíble.
Como trabajo y estudio a la vez, no puedo seguir el ritmo de una academia con horarios fijos. Esta plataforma me permite medir mi progreso con las prácticas cronometradas y ver los videos de teoría cuando tengo tiempo. Es la herramienta definitiva para el autodidacta.